Stereo Makro-Mikroskop MetLab-M mit Klick-Stopp Zoom
Die Stereo-Zoom-Mikroskope NAZAR MetLab-M ermöglichen eine professionelle Untersuchung Ihrer Proben. Das Stereo-Einblick-Okular erzeugt exzellente dreidimensionale Bilder für Mikroskopie auf höchstem Niveau. Die High-End Zoom-Stereomikroskope sind ideal für Untersuchungen aller Art und durch den rastenden Zoom (Klick-Stop-Funktion) auch kalibrierbar und somit für Messaufgaben einsetzbar.
Die Zoom-Stereo-Makro-Mikroskope können modular zusammengestellt werden:
- Stative mit Zahnstangen-Höhenantrieb / mit Säulenstativ / Universalstativ / Tischklemmstativ / Horizontalstativ
- Binokular (Betrieb nur ohne Kamera möglich) / Trinokular mit C-Mount Kameraanschluss
- mit Standard-LED-Beleuchtung oder Schwanenhals-LED-Beleuchtung
- zusätzliche Vorsatzlinsen und Objektive für Vergrößerungen von 3,3x - 220x
Okulare: Das MetLab-M wird mit einem Paar HWF 10x/23 mm Okularen geliefert.
Köpfe: Binokularer Kopf (ohne Kameraanschluss) oder trinokularer Kopf (mit Kameraanschluss) mit 45° geneigtem Tubus. Beide Okulare können für den Einsatz ohne Brille um ± 5 Dioptrien an die individuelle Fehlsichtigkeit angepasst werden. Der Augenabstand ist zwischen 54 und 75 mm einstellbar. Der Binokulartubus wird mit einem Strahlenteiler mit festem Strahlengang (50:50) geliefert. Die MetLab-M Modelle sind jetzt mit Klick-Stopp ausgestattet (Raststellung des Zooms ermöglicht Softwarekalibrierung bei definierter Vergrößerungsposition).
Objektive: Das MetLab-M Makro-Mikroskop ist standardmäßig mit einem planachromatischen Objektiv 1:8,4 mit einer Vergrößerung von 0,65x bis 5,5x ausgestattet. Diese Standardausrüstung ermöglicht ein Sehfeld (im Okular) von 4,2 bis 35 mm (Kamera kleiner). Der große Arbeitsabstand beträgt in diesem Fall 110 mm.
Mögliche Vorsatzlinsen: Die verfügbaren Vorsatzlinsen (0,3x | 0,4x | 0,5x | 0,75x | 1,5x | 2,0x) ermöglichen die Anpassung der Standardvergrößerungen und Sehfelder an Ihre Bedürfnisse. Zur Beurteilung der Eignung und Auswahl Ihrer Ausrüstung verwenden Sie bitte die untenstehende Tabelle. Alle Objektive sind mit einer Anti-Pilz-Beschichtung versehen.
Interesse geweckt?
Fragen Sie jetzt unverbindlich an:
Vergrößerungstabelle MetLab-M
Arbeitsabstand | 287 mm | 220 mm | 183 mm | 105 mm | 110 mm | 53mm | 42 mm | |||||||
Klick-Stopp / Vergrößerung / Zoom | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergrößeru. | Sichtfeld mm | Gesamt-Vergröß-erung | Sichtfeld mm |
0,65 | 1,95 | 117,9 | 2,6 | 88,5 | 3,25 | 70,8 | 4,9 | 47,2 | 6,5 | 35,4 | 9,8 | 23,6 | 13,0 | 17,7 |
1,0 | 3,0 | 76,7 | 4,0 | 57,5 | 5,0 | 46,0 | 7,5 | 30,7 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 |
1,5 | 4,5 | 51,1 | 6,0 | 38,3 | 7,5 | 30,7 | 11,3 | 20,4 | 15,0 | 15,3 | 22,5 | 10,2 | 30,0 | 7,7 |
2,0 | 6,0 | 38,3 | 8,0 | 28,8 | 10,0 | 23,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 | 30,0 | 7,7 | 40,0 | 5,8 |
2,5 | 7,5 | 30,7 | 10,0 | 23,0 | 12,5 | 18,4 | 18,8 | 12,3 | 25,0 | 9,2 | 37,5 | 6,1 | 50,0 | 4,6 |
3,0 | 9,0 | 25,6 | 12,0 | 19,2 | 15,0 | 15,3 | 22,5 | 10,2 | 30,0 | 7,7 | 45,0 | 5,1 | 60,0 | 3,8 |
3,5 | 10,5 | 21,9 | 14,0 | 16,4 | 17,5 | 13,1 | 26,3 | 8,8 | 35,0 | 6,6 | 52,5 | 4,4 | 70,0 | 3,3 |
4,0 | 12,0 | 19,2 | 16,0 | 14,4 | 20,0 | 11,5 | 30,0 | 7,7 | 40,0 | 5,8 | 60,0 | 3,8 | 80,0 | 2,9 |
4,5 | 13,5 | 17,0 | 18,0 | 12,8 | 22,5 | 10,2 | 33,8 | 6,8 | 45,0 | 5,1 | 67,5 | 3,4 | 90,0 | 2,6 |
5,0 | 15,0 | 15,3 | 20,0 | 11,5 | 25,0 | 9,2 | 37,5 | 6,1 | 50,0 | 4,6 | 75,0 | 3,1 | 100,0 | 2,3 |
5,5 | 16,5 | 13,9 | 22,0 | 10,5 | 27,5 | 8,4 | 41,3 | 5,6 | 55,0 | 4,2 | 82,5 | 2,8 | 110,0 | 2,1 |
Vorsatzlinse | 0,3x | 0,4x | 0,5x | 0,75x | 1x | 1,5x | 2x |
NAZAR MetLab-M | Zoom 0.65 - 5.5 | Weitfeld-Okular WF10x / 23mm
unterschiedliche Stative
Jetzt unverbindlich anfragen: Stereo-Zoom-Makro-Mikroskop MetLab-M